投资者关系

| 序号 | 发行机构 | 产品名称 | 产品类型 | 
					金额 (万元)  | 
				
					期限 (天)  | 
				
					理财产品 起始日  | 
				
					理财产品 终止日  | 
				预期年化收益率 | 
| 1 | 宁波银行 | 单位结构性存款893014 | 保本浮动型 | 17,000 | 91 | 2019年9月3日 | 2019年12月3日 | 3.9% | 
| 序号 | 受托人 | 产品名称 | 产品类型 | 
					金额 (万元)  | 
				
					理财产品 起始日  | 
				
					理财产品 终止日  | 
				预期年化收益率 | 实际收益(万元) | 
| 1 | 平安银行 | 对公结构性存款(100%保本挂钩利率) | 结构性存款 | 12,000 | 2019年3月1日 | 2019年6月3日 | 4.00% | 123.62 | 
| 2 | 中信银行 | 共赢利率结构24991期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2019年3月1日 | 2019年5月30日 | 4.00% | 49.32 | 
| 3 | 宁波银行 | 单位结构性存款890913 | 保本浮动型 | 16,000 | 2019年3月1日 | 2019年5月31日 | 4.00% | 159.56 | 
| 4 | 中信银行 | 共赢利率结构26771期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2019年6月3日 | 2019年9月3日 | 4.00% | 151.23 | 
| 5 | 招商银行 | 结构性存款CNB00423 | 浮动保本型 | 3,000 | 2019年6月3日 | 2019年9月3日 | 1.35%-4.05% | 30.62 | 
| 6 | 中金公司 | 黄金A系列21期收益凭证 | 本金保障型 | 3,000 | 2019年6月4日 | 2019年9月3日 | 0%-6% | 注1 | 
| 7 | 宁波银行 | 单位结构性存款891970 | 保本浮动型 | 11,000 | 2019年6月3日 | 2019年9月3日 | 4.00% | 注2 | 
| 8 | 宁波银行 | 单位结构性存款891996 | 保本浮动型 | 3,000 | 2019年6月5日 | 2019年9月3日 | 4.00% | 注2 | 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		     
		
		
		
		
		
		
		     
		
		
		
		
		
		      注1:本金及利息尚未到账,根据协议约定理财兑付日为到期日(不含)后的第二个交易日,预计于2019年9月5日到账;
		      注2:利息尚未到账,根据协议约定收益兑付日为 2019 年9 月5 日。
		
		      六、备查文件
		
		  宁波银行单位结构性存款产品说明书
		
		     特此公告。
		
		
		宁波水表股份有限公司
		董事会
		2019年9月5日