宁波水表(集团)股份有限公司危废信息公开
一、危险废物产生信息公开企业名称:宁波水表(集团)股份有限公司
地址:宁波市江北区庄桥街道洪兴路355号
法人代表及电话:张琳 0574-88195828
环保负责人及电话:陈海华 0574-87218139
危废产生规模:30-40吨
危废储存设施:1处
危废储存设施面积:75平方米

废物名称 | 废物代码 | 产生来源 | 处置措施 |
废胶水空桶 | 900-041-49 | 生产原辅料容器 | 委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置 |
废电池 | 384-001-23 | 生产原辅料容器 | 委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置 |
含胶水手套、抹布 | 900-041-49 | 生产过程产生的不合格品 | 委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置 |
废活性炭 | 900-039-49 | 废气吸收 | 委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置 |
废线路板 | 900-045-49 | 生产过程产生的不合格品 | 委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置 |
实验室废试剂(福尔马肼)) | 900-047-49 | 实验室试剂 | 委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置 |
废试剂瓶 | 900-047-49 | 实验室试剂容器 | 委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置 |
废皂化液 | 900-006-09 | 机加工 | 委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置 |
二、2025年危废处置计划
危废代码 | 危废名称 | 年份 | 计划产生总量 | 上年度累计储存量 |
900-041-49 | 废胶水空桶 | 2025 | 35 | 0 |
384-001-23 | 废电池 | 2025 | 1.5 | 0 |
900-041-49 | 含胶水手套、抹布 | 2025 | 3.2 | 0 |
900-039-49 | 废活性炭 | 2025 | 1.8 | 0 |
900-045-49 | 废线路板 | 2025 | 1.2 | 0 |
900-047-49 | 实验室废试剂(福尔马肼)) | 2025 | 0.2 | 0 |
900-047-49 | 废试剂瓶 | 2025 | 0.4 | 0 |
900-006-09 | 废皂化液 | 2025 | 0.2 | 0 |
上一条:宁波水表(集团)股份有限公司一般工业固废信息公开 下一条:没有了 返回上一页